UWAGA WAŻNE INFO:....
Czcionka: A+ A- Kontrast:

Wrzesień 2023

PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 

Październik 2023

PN WT ŚR CZ PT SB ND
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Listopad 2023

PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 

Grudzień 2023

PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Styczeń 2024

PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

Luty 2024

PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
 

Marzec 2024

PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Kwiecień 2024

PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 

Maj 2024

PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Czerwiec 2024

PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Lipiec 2024

PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

Sierpień 2024

PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 42-44, 78-100 Kołobrzeg
(94)3544633, lub (94)3544588
sekretariat@lokopernik.pl
NIP: 671-18-33-973, REGON: 331406378
organ prowadzący: Powiat Kołobrzeski
nr konta Rady Rodziców:
74 1240 6508 1111 0010 8341 2049